Akumulátorová kosačka Husqvarna LC 551iV
Kód: 970626001Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Akumulátorová kosačka Husqvarna LC 551iV
Akumulátorová kosačka Husqvarna LC 551iV je kosačka na trávu s pojazdom a šírkou záberu 51 cm. Odolná konštrukcia žacieho ústrojenstva spolu s kvalitnými komponentmi a výkonným motorom komerčnej triedy zaručujú vysokú spoľahlivosť aj pri náročnej profesionálnej prevádzke. Aku kosačka s pohonom zadných kolies ponúka jednoduché štartovanie a komfortné ovládanie, umožňuje zber trávy do koša, bočné vyhadzovanie aj mulčovanie. Variabilná rýchlosť pojazdu uľahčuje prácu na členitom teréne a technológie savE™, PowerBoost či aktívne chladenie zabezpečujú efektívne kosenie hustej alebo prerastenej trávy. Vďaka dvom slotom pre batérie BLi a možnosti pripojenia chrbtovej batérie poskytuje dlhú dobu prevádzky bez prerušenia práce. Tichý chod, nízke prevádzkové náklady a minimálne nároky na údržbu. Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky.
Akumulátorová kosačka Husqvarna LC 551iV s Power Boost
Akumulátorová kosačka Husqvarna LC 551iV umožňuje automatické zvýšenie rýchlosti žacieho noža pri kosení v náročných podmienkach. Krátkodobo zvýši výkon bez toho, aby ste museli sami vykonávať akékoľvek úpravy.

Chrbtový akumulátor pre dlhšiu dobu prevádzky
Aku kosačka s pohonom Husqvarna LC 551iV sa dá používať s chrbtovým akumulátorom, čo predlžuje dobu prevádzky.
Intuitívna klávesnica na ovládanie kosačky
Kosačky s pohonom Husquarna boli navrhnuté s dôrazom na intuitívne ovládanie. Na klávesnici nájdete všetko na jednom mieste.

Aku kosačka Husqvarna LC 551iV s IPX4
Odolnosť proti vode (IPX4) umožňuje použitie kosačky na trávu za každého počasia. Aku kosačka Husqvarna LC 551iV spĺňa klasifikáciu IPX4 pre odolnosť proti striekajúcej vode.

Komponenty komerčnej kvality pre vynikajúcu odolnosť
Robustné žacie ústrojenstvo má hliníkový skelet, komponenty a motor komerčnej kvality zaručujú vyššiu odolnosť a dlhšiu dobu prevádzky.

Akumulátorová kosačka Husqvarna LC 551iV má bočný ochranný nárazník
Bočný ochranný nárazník zaisťuje dodatočnú ochranu pri kosení pozdĺž prekážok (stien a podobne).

Režim savE™ maximalizuje čas prevádzky
Akumulátorová kosačka Husqvarna LC 551iV maximalizuje vďaka režimu SavE™ čas prevádzky znížením otáčok čo predlžuje výdrž akumulátora. Zároveň sa znižuje hladina hluku. Tento režim je ideálny na kosenie trávnikov, kedy nie je potrebný plný výkon. Zapnete a vypnete ho jednoduchým stlačením tlačidla.

Miesto na dva akumulátory
Plynulá hnacia sila dvoch akumulátorov umožňuje výrazne predĺžiť dobu kosenia trávnika.

Jednoduché nastavenie výšky rukoväte
Rýchle a jednoduché nastavenie rukoväte v dvoch rôznych výškach.
Jednoduché
Akumulátorová kosačka Husqvarna LC 551iV šetrí miesto
Sklopná rukoväť umožňuje rýchlo zmenšiť rozmery kosačky, čím šetrí miesto pri skladovaní aj počas prepravy. Vďaka jednoduchému mechanizmu zloženia je manipulácia pohodlná a kosačka sa ľahšie prenáša aj uskladňuje.
Kolesá s dvojitými guľôčkovými ložiskami pre ľahký chod
Flexibilný akumulátorový systém BLi-X
Počas používania neprodukuje emisie CO2
Dodatočné parametre
| Kategória: | Akumulátorové kosačky |
|---|---|
| Hmotnosť: | 43 kg |
| EAN: | 7333377060333 |
| Bezdrôtové pripojenie: | Corded |
| Bočná nastaviteľná rukoväť: | Nie |
| Čistý výkon pri prednastavených otáčkach, kW: | 1,5 kW |
| Dĺžka výrobku: | 1690 mm |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), db(A): | 97 dB(A) |
| Hladina akustického tlaku pri uchu obsluhy, db(A): | 84 dB(A) |
| Hladina akustického tlaku pri uchu obsluhy, db(A): | 84 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu, meraná, dB(A): | 97 dB(A) |
| Hmotnosť, kg: | 40 kg |
| Kolesá v ložiskách, predné/zadné: | Áno/Áno |
| Mäkká rukoväť: | Áno |
| Materiál diskov: | Hliník |
| Materiál skeletu: | Hliník |
| Metóda(y) kosenia: | Zber/BioClip®/Zadné vyhadzovanie |
| Model akumulátora: | -- |
| Možnosti nastavenia výška rukoväte: | 2 možnosti |
| Mulčovacia upchávka BioClip®: | Nie |
| Napätie akumulátora: | 36 V |
| Nastavenie výšky kosenia: | Centrálne |
| Objem zberného koša, litre: | 65 l |
| Ovládanie plynu: | Nie |
| Počet akumulátorov v cene: | -- |
| Poháňané kolesá: | Zadné |
| Polohy pre nastavenie výšky kosenia: | 6 |
| Pracovná kapacita: | 1000 m² |
| Prednastavené otáčky, ot./min: | 3000 ot./min |
| Priemer kolies, predné, mm: | 210 mm |
| Priemer kolies, zadné, mm: | 210 mm |
| Rázvor náprav, cm: | 69 cm |
| Rýchlosť dopredu, max. km/h: | 5,3 km/h |
| Rýchlosť dopredu, min. km/h: | 2,8 km/h |
| Sklopná rukoväť: | Áno |
| Súprava BioClip®: | K dispozícii ako príslušenstvo |
| Systém pohonu: | S vlastným pohonom, variabilná rýchlosť |
| Šírka výrobku: | 540 mm |
| Šírka záberu: | 51 cm |
| Šírka záberu, cm: | 51 cm |
| Typ nabíjačky: | -- |
| Typ rukoväte: | Ergonomická rukoväť (skrz zberný kôš) |
| Typ zberného koša: | Tkanina zachytávajúca nečistoty |
| Vibrácie na rukoväti: | 0,3 m/s² |
| Výška kosenia: | 26 - 74 mm |
| Výška výrobku: | 1130 mm |
| Zdroj energie: | Akumulátor |
| Zdroj napájania: | Akumulátor |
| Batéria: | Nie |
| Bočná nastaviteľná rukoväť: | Nie |
| Čistá hmotnosť výrobku, konečná: | 41000 g |
| Čistý výkon pri prednastavených otáčkach, kW: | 1.5 kW |
| Deflektor: | Nie |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), db(A): | 97 dB(A) |
| Hladina akustického tlaku pri uchu obsluhy, db(A): | 84 dB(A) |
| Hmotnosť, kg: | 41 kg |
| Hrubá hmotnosť výrobku, konečná: | 48000 g |
| Kapacita batérie, Ah: | 0 Ah |
| Kolesá v ložiskách, predné/zadné: | Áno/áno |
| Mäkká rukoväť: | Áno |
| Materiál diskov: | Hliník |
| Materiál skeletu: | Hliník |
| Metóda(y) kosenia: | Zber/BioClip®/Zadné vyhadzovanie |
| Možnosti nastavenia výška rukoväte: | 2 možnosti |
| Mulčovacia upchávka BioClip®: | Nie |
| Napätie akumulátora: | 36 V |
| Nastavenie výšky kosenia: | Centrálne |
| Názov batérie: | -- |
| Objem zberného koša, litre: | 65 l |
| Ovládanie plynu: | Nie |
| Ovládanie pohonu: | Underbail |
| Poháňané kolesá: | Zadné |
| Polohy pre nastavenie výšky kosenia: | 6 |
| Popis výrobku: | LC 551iV Aku kosačka (bez aku a nabíjačky) |
| Pracovná kapacita, m²: | 1000 m² |
| Prednastavené otáčky, ot./min: | 3000 ot./min |
| Priemer kolies, predné, mm: | 210 mm |
| Priemer kolies, zadné, mm: | 210 mm |
| Pripojená sada digitálnych funkcií (kalkulačka): | Premium : Released 2020-02-12 |
| Rázvor náprav, cm: | 69 cm |
| Rýchlosť dopredu, max., km/h: | 5.3 km/h |
| Rýchlosť dopredu, min., km/h: | 2.8 km/h |
| Rýchlostné stupne: | 4 |
| Šírka záberu, cm: | 51 cm |
| Sklopná rukoväť: | Áno |
| Súprava BioClip®: | K dispozícii ako príslušenstvo |
| Systém pohonu: | S vlastným pohonom, variabilná rýchlosť |
| Typ akumulátora: | Li-Ion |
| Typ hnacieho motora: | Bezkefový jednosmerný elektromotor (BLDC) |
| Typ kosačky: | Akumulátorová |
| Typ motora žacieho systému: | Bezkefový jednosmerný elektromotor (BLDC) |
| Typ nabíjačky: | -- |
| Typ noža: | Pre zber |
| Typ prevodu/náhonu: | Elektrický |
| Typ rukoväte: | Ergonomická rukoväť (skrz zberný kôš) |
| Typ zberného koša: | Tkanina zachytávajúca nečistoty |
| Výška kosenia, max., mm: | 74 mm |
| Výška kosenia, min., mm: | 26 mm |
| Výstupný výkon: | 1.5 kW |
| Zberný kôš: | Súčasť dodávky |
| Zdroj energie: | Akumulátor |
| Zdroj napájania: | Battery |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.




