LC 347iVX Husqvarna Aku sekačka bez aku. a nabij.
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
LC 347iVX Husqvarna Aku sekačka bez aku. a nabij.
Jednoducho nastaviteľná rýchlosť pohonu podľa vašich požiadaviek a podľa stavu trávnika. Ergonomicky zalomená rukoväť a ľahko uchopiteľná ovládacia páka umožňujú ľahké ovládanie. Rýchle a jednoduché nastavenie rukoväte. Zdvíhacie rukoväte predná a zadná. Jednoduché uchopenie na prednej a zadnej časti pre zdvíhanie kosačky pri prenášaní do skladu, autá alebo pre prenášanie po schodoch. Centrálne nastavenie výšky kosenia. Pomocou jednej páky zodvihnete celý skelet kosačky. Jednoduché zloženie rukoväte pre ľahkú prepravu a skladovanie. Rukoväť možno jednoducho zložiť, aby kosačka zaberala minimum priestoru pri skladovaní a prenášaní. Nízka hladina hluku zlepšuje pracovné podmienky a znižuje rušivý efekt pre okolie
Miesto na dve batérie. Plynulá hnacia sila dvoch batérií umožňuje výrazne predĺžiť dobu kosenia a dosiahnuť perfektného vzhľadu trávnika. PowerBoost - zvýšenie výkonu v prípade potreby. Automatické zvýšenie rýchlosti noža pri kosení v náročných podmienkach v prípade potreby krátkodobo zvýši výkon Power Boost znižuje otáčky motora, a tým predlžuje prevádzkovú dobu stroja. Môžete si vybrať medzi normálnym režimom alebo úsporným režimom Save™, podľa podmienok vašej práce, či potrebujte maximálny.
Miesto na dve batérie
Dodatočné parametre
Kategória: | Kosačky |
---|---|
Hmotnosť: | 28.5 kg |
Batéria: | Nie |
Bezdrôtové pripojenie: | BLE-HAPP, Corded |
Bočná nastaviteľná rukoväť: | Nie |
Čistá hmotnosť výrobku, konečná: | 28500 g |
Čistý výkon pri prednastavených otáčkach, kW: | 0.75 kW |
Deflektor: | Nie |
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), db(A): | 95 dB(A) |
Hladina akustického tlaku pri uchu obsluhy, db(A): | 82 dB(A) |
Hmotnosť, kg: | 26 kg |
Hrubá hmotnosť výrobku, konečná: | 33000 g |
Kolesá v ložiskách, predné/zadné: | Áno/áno |
Mäkká rukoväť: | Áno |
Materiál diskov: | Plast |
Materiál skeletu: | Kompozit |
Max. napätie akumulátora: | 40 V |
Metóda(y) kosenia: | Zber/BioClip®/Zadné vyhadzovanie |
Možnosti nastavenia výška rukoväte: | 2 možnosti |
Mulčovacia upchávka BioClip®: | Nie |
Napätie akumulátora: | 36 V |
Nastavenie výšky kosenia: | Centrálne |
Názov batérie: | -- |
Objem zberného koša, litre: | 55 l |
Ovládanie plynu: | Nie |
Ovládanie pohonu: | Underbail |
Poháňané kolesá: | Zadné |
Polohy pre nastavenie výšky kosenia: | 6 |
Popis výrobku: | LC347iVX Aku kosačka (bez bat. a nab.) |
Pracovná kapacita, m²: | 800 m² |
Prednastavené otáčky, ot./min: | 3000 ot./min |
Priemer kolies, predné, mm: | 170 mm |
Priemer kolies, zadné, mm: | 210 mm |
Pripojená sada digitálnych funkcií (kalkulačka): | Premium+ : Released 2019-02-25 |
Rázvor náprav, cm: | 665 cm |
Rýchlosť dopredu, max., km/h: | 4.5 km/h |
Rýchlosť dopredu, min., km/h: | 3.0 km/h |
Rýchlostné stupne: | 4 |
Šírka záberu, cm: | 47 cm |
Sklopná rukoväť: | Áno |
Súprava BioClip®: | K dispozícii ako príslušenstvo |
Systém pohonu: | S vlastným pohonom, variabilná rýchlosť |
Typ akumulátora: | Li-Ion |
Typ kosačky: | Akumulátorová |
Typ motora žacieho systému: | Bezkomutátorový jednosmerný motor (BLDC) |
Typ nabíjačky: | -- |
Typ noža: | Pre zber |
Typ prevodu/náhonu: | Elektrický |
Typ rukoväte: | Ergonomická |
Typ zberného koša: | Tkanina zachytávajúca nečistoty |
Výška kosenia, max., mm: | 75 mm |
Výška kosenia, min., mm: | 20 mm |
Výstupný výkon: | 0.75 kW |
Zberný kôš: | Súčasť dodávky |
Zdroj energie: | Akumulátor |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.