Aku kosačka Husqarna LC 353iVX bez nabíjačky a akumulátora
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
LC 353iVX Aku kosačka bez nabíjačky a akumulátora
Variabilná, jednoducho nastaviteľná rýchlosť pojazdu. Jednoducho nastaviteľná rýchlosť pohonu podľa vašich požiadaviek a podľa stavu trávnika. Ergonomicky zalomená rukoväť a ľahko uchopiteľná ovládacia páka umožňujú ľahké ovládanie. Jednoduché nastavenie výšky rukoväte. Výber z dvoch rôznych výšok.
Jednoduché nastavenie výšky rukoväte Jednoduché uchopenie na prednej a zadnej časti pre zdvíhanie kosačky pri prenášaní do skladu, autá alebo pre prenášanie po schodoch.
Zdvíhacie rukoväte predná a zadná. Centrálne nastavenie výšky kosenia. Pomocou jednej páky zodvihnete celý skelet kosačky.
Nízka hladina hluku zlepšuje pracovné podmienky a znižuje rušivý efekt pre okolie.
Tichá prevádzka. Miesto na dve batérie. Plynulá hnacia sila dvoch batérií umožňuje výrazne predĺžiť dobu kosenia a dosiahnuť perfektného vzhľadu trávnika. PowerBoost - zvýšenie výkonu v prípade potreby. Automatické zvýšenie rýchlosti noža pri kosení v náročných podmienkach v prípade potreby krátkodobo zvýši výkon. Ekonomický režim savE™ znižuje otáčky motora, a tým predlžuje prevádzkovú dobu stroja. Môžete si vybrať medzi normálnym režimom alebo úsporným režimom Save™, podľa podmienok vašej práce, či potrebujte maximálny výkon alebo pracovať čo najdlhšie. Tak či onak, vždy dostanete perfektný výsledok. Intuitívna klávesnica pre jednoduché ovládanie. Všetky potrebné informácie nájdete na jednom mieste. Pomocou inteligentnej aplikácie Husqvarna Connect budete mať jednoduchý prístup k tipom, príručkám a odporúčaním náhradných dielov. Aplikácia tiež poskytuje prevádzkové údaje o výrobku, stavu nabitia, servisné údaje a upozornenia týkajúce sa údržby. Prostredníctvom Bluetooth aplikácie poskytuje tiež ďalšie informácie, ako prevádzkové údaje výrobku, stav nabitia, informácie týkajúce sa údržby a servisu. Aplikáciu si môžete zadarmo stiahnuť do svojich mobilov z App Store alebo Google Play.
Husqvarna Connect
Dodatočné parametre
Kategória: | Kosačky |
---|---|
Hmotnosť: | 31 kg |
Batéria: | Nie |
Bezdrôtové pripojenie: | BLE-HAPP, Corded |
Bočná nastaviteľná rukoväť: | Nie |
Čistá hmotnosť výrobku, konečná: | 31000 g |
Čistý výkon pri prednastavených otáčkach, kW: | 0.9 kW |
Deflektor: | Nie |
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), db(A): | 98 dB(A) |
Hladina akustického tlaku pri uchu obsluhy, db(A): | 86 dB(A) |
Hmotnosť, kg: | 28 kg |
Hrubá hmotnosť výrobku, konečná: | 36000 g |
Kolesá v ložiskách, predné/zadné: | Áno/áno |
Mäkká rukoväť: | Áno |
Materiál diskov: | Plast |
Materiál skeletu: | Kompozit |
Max. napätie akumulátora: | 40 V |
Metóda(y) kosenia: | Zber/BioClip®/Zadné vyhadzovanie |
Možnosti nastavenia výška rukoväte: | 2 možnosti |
Mulčovacia upchávka BioClip®: | Nie |
Napätie akumulátora: | 36 V |
Nastavenie výšky kosenia: | Centrálne |
Názov batérie: | -- |
Objem zberného koša, litre: | 60 l |
Ovládanie plynu: | Nie |
Ovládanie pohonu: | Underbail |
Poháňané kolesá: | Zadné |
Polohy pre nastavenie výšky kosenia: | 6 |
Popis výrobku: | LC353iVX Aku kosačka (bez bat. a nab.) |
Pracovná kapacita, m²: | 1000 m² |
Prednastavené otáčky, ot./min: | 3000 ot./min |
Priemer kolies, predné, mm: | 190 mm |
Priemer kolies, zadné, mm: | 230 mm |
Pripojená sada digitálnych funkcií (kalkulačka): | Premium+ : Released 2019-02-25 |
Rázvor náprav, cm: | 715 cm |
Rýchlosť dopredu, max., km/h: | 4.5 km/h |
Rýchlosť dopredu, min., km/h: | 3.0 km/h |
Rýchlostné stupne: | 4 |
Šírka záberu, cm: | 53 cm |
Sklopná rukoväť: | Áno |
Súprava BioClip®: | K dispozícii ako príslušenstvo |
Systém pohonu: | S vlastným pohonom, variabilná rýchlosť |
Typ akumulátora: | Li-Ion |
Typ kosačky: | Akumulátorová |
Typ motora žacieho systému: | Brushless electric (BLDC) |
Typ nabíjačky: | -- |
Typ noža: | Pre zber |
Typ prevodu/náhonu: | Elektrický |
Typ rukoväte: | Ergonomická |
Typ zberného koša: | Tkanina zachytávajúca nečistoty |
Výška kosenia, max., mm: | 75 mm |
Výška kosenia, min., mm: | 20 mm |
Výstupný výkon: | 0.9 kW |
Zberný kôš: | Súčasť dodávky |
Zdroj energie: | Akumulátor |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.